banner

冷库造价

我们的优势--质优价廉

 

 

小型保鲜冷库成套设备价格参考表

设计温度 (+5℃~-5℃)
压缩机品牌 沈阳谷轮
规格 单位 价格 功率 电源
(长*宽*高) (m²) (m³) (万元) (Q) (~)
2m*2m*2.5m 4 10 0.9  0.7KW 220V
3m*2m*2.5m 6 15 1.2  1.2KW 220V
3m*3m*2.2m 9 20 1.4  2KW 220V
4m*3m*2.5m 12 30 1.8  3KW 380V
5.3m*3m*2.5m 16 40 1.9  3KW 380V
6.7m*3m*2.5m 20 50 2.1  4KW 380V
8m*3m*2.5m 24 60 2.3  4KW 380V
7m*4m*2.5m 28 70 2.5  4KW 380V
8m*4m*2.5m 32 80 2.8  5KW 380V
9m*4m*2.5m 36 90 3.1  5.5KW 380V
10m*4m*2.5m 40 100 3.4  6KW 380V
11m*4m*2.5m 44 110 3.7  6KW 380V
12m*4m*2.5m 48 120 4.0  6.5KW 380V
13m*4m*2.5m 52 130 4.3  6.5KW 380V
8.6m*6m*2.7m 52 140 4.6  8KW 380V
9.3m*6m*2.7m 56 150 4.8  8KW 380V
10m*6m*2.7m 60 160 5.1  10KW 380V
10.5m*6m*2.7m 63 170 5.4  12KW 380V
10m*6m*3m 60 180 5.8  15KW 380V

 

小型冷藏冷库成套设备价格参考表

设计温度 (-10℃~-20℃)
设计温度 沈阳谷轮
规格 单位 价格 功率 电源
(长*宽*高) (m²) (m³) (万元) (Q) (~)
2m*2m*2.5m 4 10 1.0  1.5KW 220V
3m*2m*2.5m 6 15 1.3  2KW 220V
3m*3m*2.2m 9 20 1.5  3KW 380V
4m*3m*2.5m 12 30 1.9  4KW 380V
5.3m*3m*2.5m 16 40 2.3  5KW 380V
6.7m*3m*2.5m 20 50 2.5  5.5KW 380V
8m*3m*2.5m 24 60 2.7  6KW 380V
7m*4m*2.5m 28 70 3.0  6.5KW 380V
8m*4m*2.5m 32 80 3.3  7KW 380V
9m*4m*2.5m 36 90 3.6  8KW 380V
10m*4m*2.5m 40 100 3.9  8KW 380V
11m*4m*2.5m 44 110 4.2  9KW 380V
12m*4m*2.5m 48 120 4.5  10KW 380V
13m*4m*2.5m 52 130 4.8  10.5KW 380V
8.6m*6m*2.7m 52 140 5.0  11KW 380V
9.3m*6m*2.7m 56 150 5.3  11KW 380V
10m*6m*2.7m 60 160 5.6  12KW 380V
10.5m*6m*2.7m 63 170 6.0  15KW 380V
10m*6m*3m 60 180 6.4  20KW 380V

 

  备注一: 以上冷库成套设备价格参考表是国产普通冷库标准配置的价格,不包含安装费和运费及税费等;

  备注二: 制冷设备及配件都是国产标配,若加可选附件和选用原装进口的配置需加差价。

  备注三: 提供冷库设备保修壹年,所有配件有损坏的一年内包修调换(除人为因素及进口配件外)。

  备注四: 冷库尺寸不是固定的,长宽高尺寸可以按客户场地定制非标尺寸。

  备注五: 价格表是2016年1月超新价格,价格也会随市场行情有所变动。

关键词: